Größentabelle
| EU | US | UK | Fußlänge |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 2.5 | 22.5 cm8.8 in |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23.0 cm9.0 in |
| 37 | 5.0 | 4.0 | 23.5 cm9.2 in |
| 38 | 6.0 | 5.0 | 24.0 cm9.4 in |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 cm9.6 in |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.0 cm9.8 in |
| 41 | 8.0 | 7.0 | 25.5 cm10.0 in |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm10.4 in |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.0 cm10.6 in |
| 44 | 10.0 | 9.0 | 27.5 cm10.8 in |
| 45 | 11.0 | 10.0 | 28.5 cm11.2 in |
| 46 | 12.0 | 11.0 | 29.5 cm11.6 in |
Passform-Tipp: Liegst du zwischen zwei Größen oder trägst eigene orthopädische Einlagen? Wir empfehlen, die größere Größe zu wählen. Kostenloser Umtausch innerhalb von 30 Tagen.
So misst du deine Fußlänge